Willkommen auf SäGEWERKSTECHNIK.DE

sägewerkstechnik.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Sägewerk

Startseite > Sägewerk

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
VI Amerikanische Jungferninseln 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
AU Australien 06.12.2023 AUD1.6391 0.61009
BV Bouvetinsel 06.12.2023 NOK11.7960 0.08477
BR Brasilien 06.12.2023 BRL5.2994 0.1887
VG Britische Jungferninseln 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
BG Bulgarien 06.12.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 06.12.2023 CNY7.7148 0.12962
CK Cookinseln 06.12.2023 NZD1.7509 0.57113
DK Dänemark 06.12.2023 DKK7.4557 0.13413
EC Ecuador 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
FO Färöer-Inseln 06.12.2023 DKK7.4557 0.13413
GL Grönland 06.12.2023 DKK7.4557 0.13413
GU Guam 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
HT Haiti 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
HM Heard- und McDonald-Inseln 06.12.2023 AUD1.6391 0.61009
IN Indien 06.12.2023 ISK150.10 0.00666
ID Indonesien 06.12.2023 IDR16731.71 6.0E-5
IS Island 06.12.2023 HUF380.57 0.00263
IL Israel 06.12.2023 ILS3.9969 0.25019
JP Japan 06.12.2023 JPY158.70 0.0063
CA Kanada 06.12.2023 CAD1.4616 0.68418
KI Kiribati 06.12.2023 AUD1.6391 0.61009
CC Kokosinseln 06.12.2023 AUD1.6391 0.61009
LI Liechtenstein 06.12.2023 CHF0.9429 1.06056
MY Malaysia 06.12.2023 MYR5.0317 0.19874
MH Marshall-Inseln 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
MX Mexiko 06.12.2023 MXN18.6760 0.05354
FM Mikronesien 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
NA Namibia 06.12.2023 ZAR20.4401 0.04892
NR Nauru 06.12.2023 AUD1.6391 0.61009
NZ Neuseeland 06.12.2023 NZD1.7509 0.57113
NU Niue 06.12.2023 NZD1.7509 0.57113
MP Nördliche Marianen 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
NF Norfolkinsel 06.12.2023 AUD1.6391 0.61009
NO Norwegen 06.12.2023 NOK11.7960 0.08477
PW Palau 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
PA Panama 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
PH Philippinen 06.12.2023 PHP59.613 0.01677
PN Pitcairn 06.12.2023 NZD1.7509 0.57113
PL Polen 06.12.2023 PLN4.3403 0.2304
PR Puerto Rico 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
RO Rumänien 06.12.2023 RON4.9687 0.20126
SE Schweden 06.12.2023 SEK11.3065 0.08844
CH Schweiz 06.12.2023 CHF0.9429 1.06056
SG Singapur 06.12.2023 SGD1.4452 0.69195
ZA Südafrika 06.12.2023 ZAR20.4401 0.04892
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 06.12.2023 GBP0.85610 1.16809
KR Südkorea 06.12.2023 KRW1417.89 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 06.12.2023 NOK11.7960 0.08477
TH Thailand 06.12.2023 THB37.895 0.02639
TL Timor-Leste 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
TK Tokelau 06.12.2023 NZD1.7509 0.57113
CZ Tschechien 06.12.2023 CZK24.335 0.04109
TR Türkei 06.12.2023 TRY31.1921 0.03206
TC Turks- und Caicosinseln 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
HU Ungarn 06.12.2023 HUF380.57 0.00263
US USA 06.12.2023 USD1.0778 0.92782
GB Vereinigtes Königreich 06.12.2023 GBP0.85610 1.16809
CX Weihnachtsinsel 06.12.2023 AUD1.6391 0.61009